今天是 |
|
2018-10-16 |
1-9月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成103.01亿元,同比增长21.25%;业务总量累计完成115.25亿元,同比增长27.60%。
9月份,全省邮政行业业务收入完成11.94亿元,同比增长14.62%;业务总量完成13.99亿元,同比增长21.79%。
1-9月,全省邮政服务业务总量累计完成35.42亿元,同比增长14.44%;邮政寄递服务业务量累计完成49275.35万件,同比增长5.61%;邮政寄递服务业务收入累计完成5.18亿元,同比增长19.84%。
9月份,全省邮政服务业务总量完成4.10亿元,同比增长14.52%;邮政寄递服务业务量完成5119.20万件,同比下降4.05%;邮政寄递服务业务收入完成0.55亿元,同比增长4.81%。
1-9月,邮政函件业务量累计完成5281.22万件,同比上升15.74%;包裹业务量累计完成53.58万件,同比下降5.90%;订销报纸业务累计完成38627.16万份,同比上升0.55%;订销杂志业务累计完成2339.14万份,同比上升35.06%;汇兑业务量累计完成71.98万笔,同比下降36.10%。
1-9月,全省快递服务企业业务量累计完成46020.95万件,同比增长29.00%;业务收入累计完成63.36亿元,同比增长31.91%。其中,同城业务量累计完成14508.06万件,同比增长33.57%;异地业务量累计完成31149.58万件,同比增长26.73%;国际/港澳台业务量累计完成363.31万件,同比增长55.63%。
9月份,全省快递服务企业业务量完成5634.12万件,同比增长18.26%;业务收入完成7.94亿元,同比增长25.04%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的32%、67%和1%;业务收入分别占全部快递收入的21%、50%和7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重上升2个百分点,异地快递业务量的比重下降2个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
全省邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 201809:9月月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 103.01 | 11.94 | 21.25 | 14.62 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 5.18 | 0.55 | 19.84 | 4.81 |
2、快递业务 | 亿元 | 63.36 | 7.94 | 31.91 | 25.04 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 115.25 | 13.99 | 27.60 | 21.79 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 49275.35 | 5119.20 | 5.61 | -4.05 |
其中:函件 | 万件 | 5281.22 | 270.93 | 15.74 | -62.99 |
包裹 | 万件 | 53.58 | 5.53 | -5.90 | -10.08 |
订销报纸累计数 | 万份 | 38627.16 | 4144.88 | 0.55 | -0.14 |
订销杂志累计数 | 万份 | 2339.14 | 327.47 | 35.06 | 87.30 |
汇兑 | 万笔 | 71.98 | 7.06 | -36.10 | -34.51 |
2、快递业务 | 万件 | 46020.95 | 5634.12 | 29.00 | 18.26 |
其中:同城 | 万件 | 14508.06 | 1684.95 | 33.57 | 14.59 |
异地 | 万件 | 31149.58 | 3908.37 | 26.73 | 19.69 |
国际/港澳台 | 万件 | 363.31 | 40.81 | 55.63 | 44.05 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分地市邮政行业业务总量表 | ||||||
单位 | 邮政行业业务总量 | |||||
本月完成 | 同比增长 | 本年累计 | 排 | 同比增长 | 占全省比重 | |
辽宁省 | 139857.23 | 21.79 | 1152497.25 | | 27.60 | 100.00 |
沈阳市 | 48702.94 | 21.99 | 407526.70 | 1 | 33.42 | 35.36 |
大连市 | 31360.84 | 23.00 | 274160.62 | 2 | 33.89 | 23.79 |
鞍山市 | 11062.68 | 25.01 | 82883.71 | 3 | 23.45 | 7.19 |
抚顺市 | 3678.74 | 27.20 | 28914.29 | 12 | 18.78 | 2.51 |
本溪市 | 3437.72 | 30.99 | 26212.02 | 13 | 21.60 | 2.27 |
丹东市 | 4537.95 | 7.82 | 37603.88 | 8 | 22.84 | 3.26 |
锦州市 | 4891.51 | 24.81 | 39774.08 | 7 | 8.43 | 3.45 |
营口市 | 4630.77 | 29.07 | 35362.47 | 10 | 27.25 | 3.07 |
阜新市 | 1943.03 | 17.44 | 15867.53 | 14 | 19.48 | 1.38 |
辽阳市 | 4274.77 | 46.81 | 30256.10 | 11 | 31.02 | 2.63 |
盘锦市 | 6698.66 | 13.88 | 40175.37 | 5 | 16.53 | 3.49 |
铁岭市 | 4117.33 | 12.74 | 35662.04 | 9 | 25.26 | 3.09 |
朝阳市 | 5530.27 | 19.43 | 39815.87 | 6 | 16.86 | 3.45 |
葫芦岛市 | 4990.02 | 8.49 | 58282.57 | 4 | 13.19 | 5.06 |
注:1.2018年邮政行业业务总量计算使用2010年不变单价。
2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。