今天是 |
|
2018-11-14 |
1-10月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成114.32亿元,同比增长20.70%;业务总量累计完成129.04亿元,同比增长27.07%。
10月份,全省邮政行业业务收入完成11.31亿元,同比增长15.94%;业务总量完成13.79亿元,同比增长22.81%。
1-10月,全省邮政服务业务总量累计完成39.45亿元,同比增长14.44%;邮政寄递服务业务量累计完成54520.79万件,同比增长5.26%;邮政寄递服务业务收入累计完成5.69亿元,同比增长17.27%。
10月份,全省邮政服务业务总量完成4.03亿元,同比增长14.41%;邮政寄递服务业务量完成5245.44万件,同比增长2.10%;邮政寄递服务业务收入完成0.52亿元,同比下降3.38%。
1-10月,全省快递服务企业业务量累计完成51557.27万件,同比增长27.97%;业务收入累计完成70.81亿元,同比增长30.98%。其中,同城业务量累计完成16089.54万件,同比增长30.44%;异地业务量累计完成35067.47万件,同比增长26.64%;国际及港澳台业务量累计完成400.26万件,同比增长52.92%。
10月份,全省快递服务企业业务量完成5536.32万件,同比增长20.02%;业务收入完成7.45亿元,同比增长23.59%。
1-10月,同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的31%、68%和1%;业务收入分别占全部快递收入的21%、50%和6%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重上升1个百分点,异地快递业务量的比重下降1个百分点,国际及港澳台业务量的比重基本持平。
全省邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 201810:10月月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 114.32 | 11.31 | 20.70 | 15.94 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 5.69 | 0.52 | 17.27 | -3.38 |
2、快递业务 | 亿元 | 70.81 | 7.45 | 30.98 | 23.59 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 129.04 | 13.79 | 27.07 | 22.81 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 54520.79 | 5245.44 | 5.26 | 2.10 |
2、快递业务 | 万件 | 51557.27 | 5536.32 | 27.97 | 20.02 |
其中:同城 | 万件 | 16089.54 | 1581.48 | 30.44 | 7.40 |
异地 | 万件 | 35067.47 | 3917.89 | 26.64 | 25.89 |
国际/港澳台 | 万件 | 400.26 | 36.95 | 52.92 | 30.54 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分地市邮政行业业务总量表 | ||||||
单位 | 邮政行业业务总量 | |||||
本月完成 | 同比增长 | 本年累计 | 排 | 同比增长 | 占全省比重 | |
辽宁省 | 137871.10 | 22.81 | 1290368.35 | | 27.07 | 100.00 |
沈阳市 | 49143.60 | 20.06 | 456670.31 | 1 | 31.84 | 35.39 |
大连市 | 30175.48 | 23.39 | 304336.10 | 2 | 32.77 | 23.59 |
鞍山市 | 11850.84 | 29.74 | 94734.55 | 3 | 24.20 | 7.34 |
抚顺市 | 3465.36 | 18.32 | 32379.65 | 12 | 18.73 | 2.51 |
本溪市 | 2964.09 | 15.28 | 29176.11 | 13 | 20.93 | 2.26 |
丹东市 | 4741.66 | 22.53 | 42345.53 | 8 | 22.80 | 3.28 |
锦州市 | 5181.81 | 36.55 | 44955.90 | 6 | 11.06 | 3.48 |
营口市 | 4366.78 | 18.96 | 39729.25 | 10 | 26.28 | 3.08 |
阜新市 | 2057.13 | 30.40 | 17924.66 | 14 | 20.64 | 1.39 |
辽阳市 | 4113.28 | 39.54 | 34369.38 | 11 | 31.98 | 2.66 |
盘锦市 | 5511.38 | 12.97 | 45686.75 | 5 | 16.09 | 3.54 |
铁岭市 | 4404.03 | 27.22 | 40066.07 | 9 | 25.47 | 3.11 |
朝阳市 | 4950.25 | 25.14 | 44766.12 | 7 | 17.73 | 3.47 |
葫芦岛市 | 4945.41 | 21.10 | 63227.97 | 4 | 13.77 | 4.90 |
注:1.2018年邮政行业业务总量计算使用2010年不变单价。
2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。